|
||
Test Guide for 4th Kyu (Purple Belt) |
||
|
||
KIHON | Kizami - sanbon ren tzuki | (A) |
Ren tzuki | (A) | |
Age uke - gyaku tzuki | (R) | |
Soto uke - empi - uraken - gyaku tzuki | (A) | |
Uchi uke - kizami tzuki - gyaku tzuki | (R) | |
Gedan uke - mae geri (same place) gyaku tzuki | (R) | |
Shuto uke - age uke (same arm) nukite | (R) | |
Mae ashi - mawashi geri* | (A) | |
Mawashi ashi - mae geri* | (A) | |
Yoko keage | (A) | |
Yoko kekomi | (A) | |
Ura mawashi geri | (A) | |
Ushiro geri | (A) | |
Ushiro mawashi geri | (A) | |
Kakato otoshi geri | (A) | |
Combination | Mae geri - kekomi - gyaku tzuki | |
Mawashi geri- mae geri - oi tzuki | ||
KUMITE | Ippon Kumite - both sides | |
(yodan/ chudan/ mae geri/ mawashi/ kekomi/ ura mawashi / ushiro / ushiro mawashi / kakato otoshi) * counterattack with gyaku tzuki |
||
KATA |
Tekki Shodan Sokugi Sono Ni
|
|
Plus 2 more Katas between previous ones | ||
*(A) Forward *(B) Backward |